| прибытие
час.мин. |
остановка или стоянка
мин. |
определение
час мин |
расстояние
км. |
Остановочные пункты и наличие линейных сооружений |
| 8-09 | 0 | ЦРБ | ||
| 8-10 | 1 | 8-11 | 0,6 | ул.Гагарина |
| 8-12 | 1 | 8-13 | 1,0 | ул.Калмыкова |
| 8-14 | 1 | 8-15 | 1,6 | СПТУ-130 |
| 8-19 | 1 | 8-20 | 3,4 | Чесноковка |
| 8-24 | 1 | 8-25 | 5,2 | СПТУ-130 |
| 8-26 | 1 | 8-27 | 5,8 | ул.Калмыкова |
| 8-28 | 1 | 8-29 | 6,2 | ул.Гагарина |
| 8-30 | 1 | 8-31 | 6,8 | ЦРБ |
| 8-34 | 1 | 8-35 | 8,3 | ул.Блюхера |
| 8-36 | 8,6 | АТП | ||
Янв 10 2019
Мы ВКонтакте

















































